Nach den Jahren der Coronapandemie konnte die Saison 2022/2023 zur Freude aller Spieler wieder normal laufen. Alle drei Mannschaften schafften in dieser Saison den Aufstieg.

In dieser Saison dominierte unsere erste Mannnschaft die Rangliste. Auf dem Treppchen stehen mit Tobias Herfurth (Platz 1), Marcel Knoblauch (Platz 2) und Marvin Plischke (Platz 3) drei Spieler der ersten Mannschaft. Aber auch die Damen Ricarda Rinke und Inga Bruns haben ihren Platz unter den Top Ten gefunden.

 

Stand:   26.03.2023
Nr.NameMan.SpieleSiege%Punkte
1 Herfurth, Tobias 1 28 26 (93 %) 34,20
2 Knoblauch, Marcel 1 28 25 (89 %) 33,06
3 Plischke, Marvin 1 26 24 (92 %) 31,59
4 Rinke, Ricarda 2 28 21 (75 %) 28,50
5 Friebe, Patrick 1 24 21 (88 %) 27,85
6 Bruns, Inga-Doreen 1 20 18 (90 %) 23,78
7 Schneider, Andreas 2 20 15 (75 %) 20,36
8 Milz, Tobias 2 22 15 (68 %) 19,54
9 Wahl, Dorothea 3 20 14 (70 %) 19,22
10 Herfurth, Jörg 2 19 15 (79 %) 19,05
11 Großkopf, Jan Oliver 3 18 14 (78 %) 18,89
12 Motzek, Cedric 2 20 13 (65 %) 18,08
13 Feichtinger, Bernd 3 18 13 (72 %) 17,75
14 Werner, Hartmut 3 19 12 (63 %) 16,77
15 Ramrath, Nele 2 16 12 (75 %) 16,29
16 Herfurth, Christine 3 18 11 (61 %) 15,47
17 Gunzelmann, Boris 3 16 11 (69 %) 15,15
18 Schneider, Vivien J1 12 9 (75 %) 12,21
19 Breitmann, Julian J1 14 8 (57 %) 11,40
20 Glandien, Lenya J1 14 8 (57 %) 11,40
21 Meck, Claudia 3 10 8 (80 %) 10,75
22 Högner, Rebekka 1 8 8 (100 %) 10,42
23 Oelschner, Elias J1 16 6 (38 %) 9,45
24 Glasmacher, Tim J1 16 5 (31 %) 8,31
25 Müller, Daan J1 16 3 (19 %) 6,03
26 Pollok, Janine 2 6 4 (67 %) 5,54
27 Weinert, Ralf 3 6 4 (67 %) 5,54
28 Hanußek, Jasmin 3 4 4 (100 %) 5,21
29 Kneutgen, Tobias 3 3 2 (67 %) 2,77
30 Janssen, Lena 3 2 2 (100 %) 2,61
31 Lahme, Daniel 3 2 2 (100 %) 2,61
32 Martin, Andreas 3 2 2 (100 %) 2,61
33 Pollok, Michael 3 1 1 (100 %) 1,30
Nr.NameMan.SpieleSiege%Punkte